HALL OF FAME
全服排行榜
一区 · 雷鸣大陆
1
烈阳当空
27 万
2
君临天下
26.69 万
3
无影剑客
26.4 万
| 名次 | 角色 | 等级 | 职业 | 军团 | 魔石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 夜雨听风 | 136 | 弓箭手 | 风雪王朝 | 24.3 万 |
| 5 | 刀锋战神 | 138 | 血族 | 雷鸣圣殿 | 24.3 万 |
| 6 | 铁血丹心 | 132 | 战士 | 风雪王朝 | 23.5 万 |
| 7 | 花妖小七 | 133 | 法师 | 花妖别苑 | 23.49 万 |
| 8 | 风起云涌 | 115 | 龙骑士 | 雷鸣圣殿 | 22.31 万 |
| 9 | 一剑霜寒 | 122 | 御剑师 | 风雪王朝 | 21.94 万 |
| 10 | 紫月妖姬 | 137 | 法师 | 花妖别苑 | 20.76 万 |
| 11 | 青衫落拓 | 105 | 亡灵法师 | 风雪王朝 | 19.87 万 |
| 12 | 天涯浪子 | 126 | 亡灵法师 | 散人联盟 | 19.78 万 |
| 13 | 烟雨江南 | 95 | 法师 | 花妖别苑 | 19.38 万 |
| 14 | 彼岸花开 | 120 | 法师 | 花妖别苑 | 19.25 万 |
| 15 | 雪域孤狼 | 135 | 龙骑士 | 雷鸣圣殿 | 19.01 万 |
| 16 | 沉默的羔羊 | 118 | 弓箭手 | 散人联盟 | 18.59 万 |
| 17 | 雷鸣之子 | 134 | 异能者 | 雷鸣圣殿 | 18.51 万 |
| 18 | 踏雪寻梅 | 112 | 异能者 | 花妖别苑 | 17.44 万 |
| 19 | 千杯不醉 | 88 | 战士 | 散人联盟 | 17.41 万 |
| 20 | 苍狼啸月 | 124 | 战士 | 雷鸣圣殿 | 15.81 万 |
| 21 | 醉卧沙场 | 98 | 弓箭手 | 散人联盟 | 15.48 万 |
| 22 | 月下独酌 | 128 | 血族 | 花妖别苑 | 14.73 万 |
| 23 | 孤星泪 | 108 | 血族 | 散人联盟 | 14.4 万 |
| 24 | 雷神之锤 | 102 | 战士 | 雷鸣圣殿 | 13.83 万 |
| 25 | 笑傲江湖 | 68 | 异能者 | 11.25 万 | |
| 26 | 晨钟暮鼓 | 76 | 亡灵法师 | 风雪王朝 | 11.23 万 |
榜单经区服网关读取游戏库(快照优先、实时兜底),缓存 60 秒,最近更新 2026-11-18 23:32:55。