HALL OF FAME
全服排行榜
一区 · 雷鸣大陆
1
君临天下
攻击系 389,571
2
紫月妖姬
防御系 340,627
3
花妖小七
生命系 315,328
| 名次 | 角色 | 等级 | 职业 | 军团 | 装备属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 夜雨听风 | 136 | 弓箭手 | 风雪王朝 | 暴击系 303,885 |
| 5 | 雪域孤狼 | 135 | 龙骑士 | 雷鸣圣殿 | 防御系 280,679 |
| 6 | 刀锋战神 | 138 | 血族 | 雷鸣圣殿 | 防御系 280,276 |
| 7 | 彼岸花开 | 120 | 法师 | 花妖别苑 | 生命系 238,744 |
| 8 | 天涯浪子 | 126 | 亡灵法师 | 散人联盟 | 攻击系 225,853 |
| 9 | 无影剑客 | 131 | 御剑师 | 散人联盟 | 防御系 216,927 |
| 10 | 铁血丹心 | 132 | 战士 | 风雪王朝 | 暴击系 207,944 |
| 11 | 雷鸣之子 | 134 | 异能者 | 雷鸣圣殿 | 生命系 185,675 |
| 12 | 月下独酌 | 128 | 血族 | 花妖别苑 | 防御系 180,374 |
| 13 | 沉默的羔羊 | 118 | 弓箭手 | 散人联盟 | 暴击系 172,661 |
| 14 | 风起云涌 | 115 | 龙骑士 | 雷鸣圣殿 | 防御系 155,417 |
| 15 | 烈阳当空 | 130 | 星辰神子 | 风雪王朝 | 暴击系 152,933 |
| 16 | 雷神之锤 | 102 | 战士 | 雷鸣圣殿 | 攻击系 143,191 |
| 17 | 苍狼啸月 | 124 | 战士 | 雷鸣圣殿 | 生命系 140,616 |
| 18 | 踏雪寻梅 | 112 | 异能者 | 花妖别苑 | 防御系 136,868 |
| 19 | 一剑霜寒 | 122 | 御剑师 | 风雪王朝 | 暴击系 129,028 |
| 20 | 烟雨江南 | 95 | 法师 | 花妖别苑 | 生命系 110,980 |
| 21 | 孤星泪 | 108 | 血族 | 散人联盟 | 暴击系 110,919 |
| 22 | 醉卧沙场 | 98 | 弓箭手 | 散人联盟 | 防御系 94,166 |
| 23 | 青衫落拓 | 105 | 亡灵法师 | 风雪王朝 | 攻击系 75,481 |
| 24 | 晨钟暮鼓 | 76 | 亡灵法师 | 风雪王朝 | 暴击系 52,999 |
| 25 | 千杯不醉 | 88 | 战士 | 散人联盟 | 防御系 47,826 |
| 26 | 笑傲江湖 | 68 | 异能者 | 防御系 30,191 |
榜单经区服网关读取游戏库(快照优先、实时兜底),缓存 60 秒,最近更新 2026-11-18 23:32:54。