HALL OF FAME
全服排行榜
二区 · 花妖奇缘
1
接财神
攻击系 322,530
2
冰封千里
暴击系 300,024
3
赤焰狂魔
生命系 236,790
| 名次 | 角色 | 等级 | 职业 | 军团 | 装备属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 银河战舰 | 123 | 战士 | 圣光之翼 | 攻击系 229,950 |
| 5 | 不死鸟 | 117 | 血族 | 福牛贺岁 | 生命系 220,779 |
| 6 | 幻影刺客 | 133 | 血族 | 花妖奇缘 | 暴击系 199,431 |
| 7 | 福牛贺岁 | 137 | 法师 | 福牛贺岁 | 防御系 183,142 |
| 8 | 醉看红尘 | 126 | 异能者 | 福牛贺岁 | 防御系 164,070 |
| 9 | 圣光使者 | 135 | 御剑师 | 圣光之翼 | 生命系 162,826 |
| 10 | 烟雨朦胧 | 120 | 法师 | 花妖奇缘 | 防御系 152,812 |
| 11 | 暗夜君王 | 114 | 亡灵法师 | 一刀门 | 生命系 128,283 |
| 12 | 雷霆万钧 | 106 | 弓箭手 | 圣光之翼 | 生命系 122,271 |
| 13 | 桃夭夭 | 110 | 异能者 | 花妖奇缘 | 攻击系 119,765 |
| 14 | 沉默是金 | 101 | 战士 | 一刀门 | 生命系 119,350 |
| 15 | 风清扬 | 96 | 御剑师 | 花妖奇缘 | 攻击系 92,536 |
| 16 | 逍遥子 | 91 | 法师 | 福牛贺岁 | 暴击系 79,279 |
| 17 | 雪中悍刀 | 85 | 血族 | 一刀门 | 暴击系 62,160 |
| 18 | 归海一刀 | 78 | 龙骑士 | 一刀门 | 防御系 53,919 |
榜单经区服网关读取游戏库(快照优先、实时兜底),缓存 60 秒,最近更新 2026-11-18 23:47:01。