HALL OF FAME
全服排行榜
一区 · 雷鸣大陆
1
赤焰凤凰(紫月妖姬)
49.34 星
2
花妖精灵(铁血丹心)
44.00 星
3
暗影豹(月下独酌)
43.26 星
| 名次 | 幻兽 | 等级 | 职业 | 军团 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 雷霆战神(花妖小七) · 花妖小七 | 133 | 42.82 星 | ||
| 5 | 雷霆战神(君临天下) · 君临天下 | 139 | 39.81 星 | ||
| 6 | 幽冥狼王(刀锋战神) · 刀锋战神 | 138 | 38.62 星 | ||
| 7 | 赤焰凤凰(苍狼啸月) · 苍狼啸月 | 124 | 36.97 星 | ||
| 8 | 圣光独角兽(无影剑客) · 无影剑客 | 131 | 36.64 星 | ||
| 9 | 花妖精灵(沉默的羔羊) · 沉默的羔羊 | 118 | 36.26 星 | ||
| 10 | 幽冥狼王(雷鸣之子) · 雷鸣之子 | 134 | 35.97 星 | ||
| 11 | 雷霆战神(一剑霜寒) · 一剑霜寒 | 122 | 34.51 星 | ||
| 12 | 花妖精灵(雪域孤狼) · 雪域孤狼 | 135 | 30.75 星 | ||
| 13 | 圣光独角兽(天涯浪子) · 天涯浪子 | 126 | 29.17 星 | ||
| 14 | 福牛(风起云涌) · 风起云涌 | 115 | 29.02 星 | ||
| 15 | 福牛(烈阳当空) · 烈阳当空 | 130 | 28.49 星 | ||
| 16 | 雷霆战神(千杯不醉) · 千杯不醉 | 88 | 27.50 星 | ||
| 17 | 福牛(孤星泪) · 孤星泪 | 108 | 27.11 星 | ||
| 18 | 暗影豹(夜雨听风) · 夜雨听风 | 136 | 26.49 星 | ||
| 19 | 福牛(踏雪寻梅) · 踏雪寻梅 | 112 | 26.42 星 | ||
| 20 | 福牛(彼岸花开) · 彼岸花开 | 120 | 25.93 星 | ||
| 21 | 暗影豹(烟雨江南) · 烟雨江南 | 95 | 25.57 星 | ||
| 22 | 幽冥狼王(醉卧沙场) · 醉卧沙场 | 98 | 23.04 星 | ||
| 23 | 冰霜巨龙(青衫落拓) · 青衫落拓 | 105 | 22.37 星 | ||
| 24 | 圣光独角兽(雷神之锤) · 雷神之锤 | 102 | 20.88 星 | ||
| 25 | 圣光独角兽(笑傲江湖) · 笑傲江湖 | 68 | 20.32 星 | ||
| 26 | 暗影豹(晨钟暮鼓) · 晨钟暮鼓 | 76 | 17.37 星 |
榜单经区服网关读取游戏库(快照优先、实时兜底),缓存 60 秒,最近更新 2026-11-18 23:32:54。