HALL OF FAME
全服排行榜
二区 · 花妖奇缘
1
花妖精灵(醉看红尘)
40.14 星
2
雷霆战神(接财神)
37.00 星
3
暗影豹(圣光使者)
35.43 星
| 名次 | 幻兽 | 等级 | 职业 | 军团 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 幽冥狼王(福牛贺岁) · 福牛贺岁 | 137 | 32.99 星 | ||
| 5 | 雷霆战神(赤焰狂魔) · 赤焰狂魔 | 129 | 32.93 星 | ||
| 6 | 幽冥狼王(风清扬) · 风清扬 | 96 | 30.92 星 | ||
| 7 | 福牛(冰封千里) · 冰封千里 | 131 | 30.47 星 | ||
| 8 | 福牛(幻影刺客) · 幻影刺客 | 133 | 29.81 星 | ||
| 9 | 冰霜巨龙(暗夜君王) · 暗夜君王 | 114 | 28.59 星 | ||
| 10 | 暗影豹(烟雨朦胧) · 烟雨朦胧 | 120 | 27.74 星 | ||
| 11 | 暗影豹(沉默是金) · 沉默是金 | 101 | 26.03 星 | ||
| 12 | 雷霆战神(不死鸟) · 不死鸟 | 117 | 25.74 星 | ||
| 13 | 幽冥狼王(雷霆万钧) · 雷霆万钧 | 106 | 25.65 星 | ||
| 14 | 雷霆战神(雪中悍刀) · 雪中悍刀 | 85 | 24.45 星 | ||
| 15 | 冰霜巨龙(银河战舰) · 银河战舰 | 123 | 24.41 星 | ||
| 16 | 赤焰凤凰(逍遥子) · 逍遥子 | 91 | 23.45 星 | ||
| 17 | 暗影豹(桃夭夭) · 桃夭夭 | 110 | 22.09 星 | ||
| 18 | 花妖精灵(归海一刀) · 归海一刀 | 78 | 20.75 星 |
榜单经区服网关读取游戏库(快照优先、实时兜底),缓存 60 秒,最近更新 2026-11-18 23:47:01。