HALL OF FAME
全服排行榜
一区 · 雷鸣大陆
1
夜雨听风
114,104
2
刀锋战神
111,504
3
天涯浪子
109,368
| 名次 | 角色 | 等级 | 职业 | 军团 | 神火 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 君临天下 | 139 | 战士 | 风雪王朝 | 108,976 |
| 5 | 烈阳当空 | 130 | 星辰神子 | 风雪王朝 | 103,740 |
| 6 | 苍狼啸月 | 124 | 战士 | 雷鸣圣殿 | 103,044 |
| 7 | 风起云涌 | 115 | 龙骑士 | 雷鸣圣殿 | 99,820 |
| 8 | 花妖小七 | 133 | 法师 | 花妖别苑 | 98,154 |
| 9 | 无影剑客 | 131 | 御剑师 | 散人联盟 | 97,726 |
| 10 | 紫月妖姬 | 137 | 法师 | 花妖别苑 | 95,763 |
| 11 | 踏雪寻梅 | 112 | 异能者 | 花妖别苑 | 95,312 |
| 12 | 雷鸣之子 | 134 | 异能者 | 雷鸣圣殿 | 95,274 |
| 13 | 雪域孤狼 | 135 | 龙骑士 | 雷鸣圣殿 | 93,420 |
| 14 | 一剑霜寒 | 122 | 御剑师 | 风雪王朝 | 89,304 |
| 15 | 沉默的羔羊 | 118 | 弓箭手 | 散人联盟 | 88,500 |
| 16 | 铁血丹心 | 132 | 战士 | 风雪王朝 | 86,724 |
| 17 | 孤星泪 | 108 | 血族 | 散人联盟 | 76,680 |
| 18 | 彼岸花开 | 120 | 法师 | 花妖别苑 | 72,120 |
| 19 | 烟雨江南 | 95 | 法师 | 花妖别苑 | 69,825 |
| 20 | 月下独酌 | 128 | 血族 | 花妖别苑 | 66,816 |
| 21 | 千杯不醉 | 88 | 战士 | 散人联盟 | 64,680 |
| 22 | 醉卧沙场 | 98 | 弓箭手 | 散人联盟 | 62,034 |
| 23 | 雷神之锤 | 102 | 战士 | 雷鸣圣殿 | 55,998 |
| 24 | 青衫落拓 | 105 | 亡灵法师 | 风雪王朝 | 55,440 |
| 25 | 笑傲江湖 | 68 | 异能者 | 48,076 | |
| 26 | 晨钟暮鼓 | 76 | 亡灵法师 | 风雪王朝 | 42,788 |
榜单经区服网关读取游戏库(快照优先、实时兜底),缓存 60 秒,最近更新 2026-11-18 23:32:54。