HALL OF FAME
全服排行榜
二区 · 花妖奇缘
1
冰封千里
112,529
2
福牛贺岁
103,983
3
暗夜君王
96,216
| 名次 | 角色 | 等级 | 职业 | 军团 | 神火 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 圣光使者 | 135 | 御剑师 | 圣光之翼 | 92,610 |
| 5 | 桃夭夭 | 110 | 异能者 | 花妖奇缘 | 91,630 |
| 6 | 幻影刺客 | 133 | 血族 | 花妖奇缘 | 86,317 |
| 7 | 风清扬 | 96 | 御剑师 | 花妖奇缘 | 81,312 |
| 8 | 醉看红尘 | 126 | 异能者 | 福牛贺岁 | 79,002 |
| 9 | 烟雨朦胧 | 120 | 法师 | 花妖奇缘 | 75,360 |
| 10 | 逍遥子 | 91 | 法师 | 福牛贺岁 | 75,166 |
| 11 | 接财神 | 139 | 战士 | 福牛贺岁 | 73,392 |
| 12 | 雷霆万钧 | 106 | 弓箭手 | 圣光之翼 | 72,080 |
| 13 | 赤焰狂魔 | 129 | 龙骑士 | 花妖奇缘 | 68,241 |
| 14 | 银河战舰 | 123 | 战士 | 圣光之翼 | 67,281 |
| 15 | 沉默是金 | 101 | 战士 | 一刀门 | 65,145 |
| 16 | 不死鸟 | 117 | 血族 | 福牛贺岁 | 61,425 |
| 17 | 雪中悍刀 | 85 | 血族 | 一刀门 | 59,160 |
| 18 | 归海一刀 | 78 | 龙骑士 | 一刀门 | 49,764 |
榜单经区服网关读取游戏库(快照优先、实时兜底),缓存 60 秒,最近更新 2026-11-18 23:47:01。