HALL OF FAME
全服排行榜
一区 · 雷鸣大陆
1
君临天下
139 级
2
刀锋战神
138 级
3
紫月妖姬
137 级
| 名次 | 角色 | 等级 | 职业 | 军团 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 夜雨听风 | 136 | 弓箭手 | 风雪王朝 | 136 级 |
| 5 | 雪域孤狼 | 135 | 龙骑士 | 雷鸣圣殿 | 135 级 |
| 6 | 雷鸣之子 | 134 | 异能者 | 雷鸣圣殿 | 134 级 |
| 7 | 花妖小七 | 133 | 法师 | 花妖别苑 | 133 级 |
| 8 | 铁血丹心 | 132 | 战士 | 风雪王朝 | 132 级 |
| 9 | 无影剑客 | 131 | 御剑师 | 散人联盟 | 131 级 |
| 10 | 烈阳当空 | 130 | 星辰神子 | 风雪王朝 | 130 级 |
| 11 | 月下独酌 | 128 | 血族 | 花妖别苑 | 128 级 |
| 12 | 天涯浪子 | 126 | 亡灵法师 | 散人联盟 | 126 级 |
| 13 | 苍狼啸月 | 124 | 战士 | 雷鸣圣殿 | 124 级 |
| 14 | 一剑霜寒 | 122 | 御剑师 | 风雪王朝 | 122 级 |
| 15 | 彼岸花开 | 120 | 法师 | 花妖别苑 | 120 级 |
| 16 | 沉默的羔羊 | 118 | 弓箭手 | 散人联盟 | 118 级 |
| 17 | 风起云涌 | 115 | 龙骑士 | 雷鸣圣殿 | 115 级 |
| 18 | 踏雪寻梅 | 112 | 异能者 | 花妖别苑 | 112 级 |
| 19 | 孤星泪 | 108 | 血族 | 散人联盟 | 108 级 |
| 20 | 青衫落拓 | 105 | 亡灵法师 | 风雪王朝 | 105 级 |
| 21 | 雷神之锤 | 102 | 战士 | 雷鸣圣殿 | 102 级 |
| 22 | 醉卧沙场 | 98 | 弓箭手 | 散人联盟 | 98 级 |
| 23 | 烟雨江南 | 95 | 法师 | 花妖别苑 | 95 级 |
| 24 | 千杯不醉 | 88 | 战士 | 散人联盟 | 88 级 |
| 25 | 晨钟暮鼓 | 76 | 亡灵法师 | 风雪王朝 | 76 级 |
| 26 | 笑傲江湖 | 68 | 异能者 | 68 级 |
榜单经区服网关读取游戏库(快照优先、实时兜底),缓存 60 秒,最近更新 2026-11-18 23:32:54。