HALL OF FAME
全服排行榜
一区 · 雷鸣大陆
1
雷鸣之子
15.87 亿
2
君临天下
14.9 亿
3
雪域孤狼
14.86 亿
| 名次 | 角色 | 等级 | 职业 | 军团 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 铁血丹心 | 132 | 战士 | 风雪王朝 | 13.96 亿 |
| 5 | 烈阳当空 | 130 | 星辰神子 | 风雪王朝 | 13.63 亿 |
| 6 | 天涯浪子 | 126 | 亡灵法师 | 散人联盟 | 13.38 亿 |
| 7 | 刀锋战神 | 138 | 血族 | 雷鸣圣殿 | 12.14 亿 |
| 8 | 花妖小七 | 133 | 法师 | 花妖别苑 | 11.22 亿 |
| 9 | 月下独酌 | 128 | 血族 | 花妖别苑 | 11.01 亿 |
| 10 | 夜雨听风 | 136 | 弓箭手 | 风雪王朝 | 10.01 亿 |
| 11 | 紫月妖姬 | 137 | 法师 | 花妖别苑 | 9.78 亿 |
| 12 | 彼岸花开 | 120 | 法师 | 花妖别苑 | 9.37 亿 |
| 13 | 风起云涌 | 115 | 龙骑士 | 雷鸣圣殿 | 8.68 亿 |
| 14 | 踏雪寻梅 | 112 | 异能者 | 花妖别苑 | 8.05 亿 |
| 15 | 沉默的羔羊 | 118 | 弓箭手 | 散人联盟 | 7.92 亿 |
| 16 | 无影剑客 | 131 | 御剑师 | 散人联盟 | 7.79 亿 |
| 17 | 苍狼啸月 | 124 | 战士 | 雷鸣圣殿 | 7.65 亿 |
| 18 | 一剑霜寒 | 122 | 御剑师 | 风雪王朝 | 7.49 亿 |
| 19 | 孤星泪 | 108 | 血族 | 散人联盟 | 5.76 亿 |
| 20 | 雷神之锤 | 102 | 战士 | 雷鸣圣殿 | 4.54 亿 |
| 21 | 烟雨江南 | 95 | 法师 | 花妖别苑 | 3.81 亿 |
| 22 | 青衫落拓 | 105 | 亡灵法师 | 风雪王朝 | 3.65 亿 |
| 23 | 千杯不醉 | 88 | 战士 | 散人联盟 | 3.47 亿 |
| 24 | 醉卧沙场 | 98 | 弓箭手 | 散人联盟 | 2.97 亿 |
| 25 | 晨钟暮鼓 | 76 | 亡灵法师 | 风雪王朝 | 1.93 亿 |
| 26 | 笑傲江湖 | 68 | 异能者 | 1.04 亿 |
榜单经区服网关读取游戏库(快照优先、实时兜底),缓存 60 秒,最近更新 2026-11-18 23:32:55。