HALL OF FAME
全服排行榜
二区 · 花妖奇缘
1
冰封千里
14.1 亿
2
接财神
13.82 亿
3
醉看红尘
13.63 亿
| 名次 | 角色 | 等级 | 职业 | 军团 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 福牛贺岁 | 137 | 法师 | 福牛贺岁 | 12.43 亿 |
| 5 | 圣光使者 | 135 | 御剑师 | 圣光之翼 | 12.35 亿 |
| 6 | 银河战舰 | 123 | 战士 | 圣光之翼 | 11.01 亿 |
| 7 | 幻影刺客 | 133 | 血族 | 花妖奇缘 | 10.36 亿 |
| 8 | 赤焰狂魔 | 129 | 龙骑士 | 花妖奇缘 | 9.38 亿 |
| 9 | 暗夜君王 | 114 | 亡灵法师 | 一刀门 | 7.85 亿 |
| 10 | 桃夭夭 | 110 | 异能者 | 花妖奇缘 | 7.35 亿 |
| 11 | 雷霆万钧 | 106 | 弓箭手 | 圣光之翼 | 6.94 亿 |
| 12 | 烟雨朦胧 | 120 | 法师 | 花妖奇缘 | 6.2 亿 |
| 13 | 不死鸟 | 117 | 血族 | 福牛贺岁 | 6.18 亿 |
| 14 | 沉默是金 | 101 | 战士 | 一刀门 | 5.91 亿 |
| 15 | 风清扬 | 96 | 御剑师 | 花妖奇缘 | 2.98 亿 |
| 16 | 雪中悍刀 | 85 | 血族 | 一刀门 | 2.46 亿 |
| 17 | 逍遥子 | 91 | 法师 | 福牛贺岁 | 2.29 亿 |
| 18 | 归海一刀 | 78 | 龙骑士 | 一刀门 | 2.22 亿 |
榜单经区服网关读取游戏库(快照优先、实时兜底),缓存 60 秒,最近更新 2026-11-18 23:47:02。