HALL OF FAME
全服排行榜
一区 · 雷鸣大陆
1
君临天下
366.66 万
2
夜雨听风
347.14 万
3
花妖小七
273.79 万
| 名次 | 角色 | 等级 | 职业 | 军团 | 捐献 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 铁血丹心 | 132 | 战士 | 风雪王朝 | 270.33 万 |
| 5 | 紫月妖姬 | 137 | 法师 | 花妖别苑 | 263.67 万 |
| 6 | 无影剑客 | 131 | 御剑师 | 散人联盟 | 248.63 万 |
| 7 | 天涯浪子 | 126 | 亡灵法师 | 散人联盟 | 236.17 万 |
| 8 | 刀锋战神 | 138 | 血族 | 雷鸣圣殿 | 223.35 万 |
| 9 | 雪域孤狼 | 135 | 龙骑士 | 雷鸣圣殿 | 209.13 万 |
| 10 | 苍狼啸月 | 124 | 战士 | 雷鸣圣殿 | 205.74 万 |
| 11 | 一剑霜寒 | 122 | 御剑师 | 风雪王朝 | 199.79 万 |
| 12 | 雷鸣之子 | 134 | 异能者 | 雷鸣圣殿 | 173.86 万 |
| 13 | 沉默的羔羊 | 118 | 弓箭手 | 散人联盟 | 160.27 万 |
| 14 | 彼岸花开 | 120 | 法师 | 花妖别苑 | 151.5 万 |
| 15 | 烈阳当空 | 130 | 星辰神子 | 风雪王朝 | 146.82 万 |
| 16 | 踏雪寻梅 | 112 | 异能者 | 花妖别苑 | 146.53 万 |
| 17 | 风起云涌 | 115 | 龙骑士 | 雷鸣圣殿 | 135.03 万 |
| 18 | 孤星泪 | 108 | 血族 | 散人联盟 | 120.43 万 |
| 19 | 月下独酌 | 128 | 血族 | 花妖别苑 | 118.77 万 |
| 20 | 雷神之锤 | 102 | 战士 | 雷鸣圣殿 | 117.81 万 |
| 21 | 青衫落拓 | 105 | 亡灵法师 | 风雪王朝 | 71.1 万 |
| 22 | 烟雨江南 | 95 | 法师 | 花妖别苑 | 65.36 万 |
| 23 | 醉卧沙场 | 98 | 弓箭手 | 散人联盟 | 59.16 万 |
| 24 | 千杯不醉 | 88 | 战士 | 散人联盟 | 38.61 万 |
| 25 | 晨钟暮鼓 | 76 | 亡灵法师 | 风雪王朝 | 35.76 万 |
| 26 | 笑傲江湖 | 68 | 异能者 | 32.84 万 |
榜单经区服网关读取游戏库(快照优先、实时兜底),缓存 60 秒,最近更新 2026-11-18 23:32:55。