HALL OF FAME
全服排行榜
二区 · 花妖奇缘
1
接财神
305.09 万
2
冰封千里
292.52 万
3
醉看红尘
262.79 万
| 名次 | 角色 | 等级 | 职业 | 军团 | 捐献 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 幻影刺客 | 133 | 血族 | 花妖奇缘 | 252.01 万 |
| 5 | 福牛贺岁 | 137 | 法师 | 福牛贺岁 | 251.82 万 |
| 6 | 不死鸟 | 117 | 血族 | 福牛贺岁 | 217.91 万 |
| 7 | 赤焰狂魔 | 129 | 龙骑士 | 花妖奇缘 | 191.31 万 |
| 8 | 银河战舰 | 123 | 战士 | 圣光之翼 | 174.42 万 |
| 9 | 圣光使者 | 135 | 御剑师 | 圣光之翼 | 159.46 万 |
| 10 | 暗夜君王 | 114 | 亡灵法师 | 一刀门 | 153.56 万 |
| 11 | 烟雨朦胧 | 120 | 法师 | 花妖奇缘 | 142.69 万 |
| 12 | 桃夭夭 | 110 | 异能者 | 花妖奇缘 | 128.75 万 |
| 13 | 雷霆万钧 | 106 | 弓箭手 | 圣光之翼 | 106.87 万 |
| 14 | 风清扬 | 96 | 御剑师 | 花妖奇缘 | 104.77 万 |
| 15 | 沉默是金 | 101 | 战士 | 一刀门 | 79.79 万 |
| 16 | 逍遥子 | 91 | 法师 | 福牛贺岁 | 65.1 万 |
| 17 | 雪中悍刀 | 85 | 血族 | 一刀门 | 40.12 万 |
| 18 | 归海一刀 | 78 | 龙骑士 | 一刀门 | 31.09 万 |
榜单经区服网关读取游戏库(快照优先、实时兜底),缓存 60 秒,最近更新 2026-11-18 23:47:01。