HALL OF FAME
全服排行榜
二区 · 花妖奇缘
1
归海一刀
8,675
2
烟雨朦胧
5,659
3
逍遥子
3,763
| 名次 | 角色 | 等级 | 职业 | 军团 | PK 值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 银河战舰 | 123 | 战士 | 圣光之翼 | 3,615 |
| 5 | 不死鸟 | 117 | 血族 | 福牛贺岁 | 1,767 |
| 6 | 雷霆万钧 | 106 | 弓箭手 | 圣光之翼 | 1,405 |
| 7 | 雪中悍刀 | 85 | 血族 | 一刀门 | 514 |
| 8 | 接财神 | 139 | 战士 | 福牛贺岁 | 0 |
| 9 | 福牛贺岁 | 137 | 法师 | 福牛贺岁 | 0 |
| 10 | 圣光使者 | 135 | 御剑师 | 圣光之翼 | 0 |
| 11 | 幻影刺客 | 133 | 血族 | 花妖奇缘 | 0 |
| 12 | 冰封千里 | 131 | 弓箭手 | 福牛贺岁 | 0 |
| 13 | 赤焰狂魔 | 129 | 龙骑士 | 花妖奇缘 | 0 |
| 14 | 醉看红尘 | 126 | 异能者 | 福牛贺岁 | 0 |
| 15 | 暗夜君王 | 114 | 亡灵法师 | 一刀门 | 0 |
| 16 | 桃夭夭 | 110 | 异能者 | 花妖奇缘 | 0 |
| 17 | 沉默是金 | 101 | 战士 | 一刀门 | 0 |
| 18 | 风清扬 | 96 | 御剑师 | 花妖奇缘 | 0 |
榜单经区服网关读取游戏库(快照优先、实时兜底),缓存 60 秒,最近更新 2026-11-18 23:47:02。