HALL OF FAME
全服排行榜
一区 · 雷鸣大陆
1
君临天下
38,193,280
2
夜雨听风
35,751,264
3
雷鸣之子
33,759,145
| 名次 | 角色 | 等级 | 职业 | 军团 | 战力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 紫月妖姬 | 137 | 法师 | 花妖别苑 | 31,539,561 |
| 5 | 花妖小七 | 133 | 法师 | 花妖别苑 | 30,320,006 |
| 6 | 刀锋战神 | 138 | 血族 | 雷鸣圣殿 | 28,894,461 |
| 7 | 铁血丹心 | 132 | 战士 | 风雪王朝 | 28,485,531 |
| 8 | 天涯浪子 | 126 | 亡灵法师 | 散人联盟 | 27,883,116 |
| 9 | 无影剑客 | 131 | 御剑师 | 散人联盟 | 27,811,282 |
| 10 | 烈阳当空 | 130 | 星辰神子 | 风雪王朝 | 27,806,143 |
| 11 | 雪域孤狼 | 135 | 龙骑士 | 雷鸣圣殿 | 27,517,585 |
| 12 | 苍狼啸月 | 124 | 战士 | 雷鸣圣殿 | 24,669,483 |
| 13 | 月下独酌 | 128 | 血族 | 花妖别苑 | 23,425,296 |
| 14 | 彼岸花开 | 120 | 法师 | 花妖别苑 | 22,312,531 |
| 15 | 一剑霜寒 | 122 | 御剑师 | 风雪王朝 | 20,811,071 |
| 16 | 沉默的羔羊 | 118 | 弓箭手 | 散人联盟 | 20,313,073 |
| 17 | 风起云涌 | 115 | 龙骑士 | 雷鸣圣殿 | 20,184,030 |
| 18 | 踏雪寻梅 | 112 | 异能者 | 花妖别苑 | 16,102,140 |
| 19 | 孤星泪 | 108 | 血族 | 散人联盟 | 14,405,123 |
| 20 | 雷神之锤 | 102 | 战士 | 雷鸣圣殿 | 14,177,340 |
| 21 | 青衫落拓 | 105 | 亡灵法师 | 风雪王朝 | 12,174,378 |
| 22 | 烟雨江南 | 95 | 法师 | 花妖别苑 | 11,210,189 |
| 23 | 醉卧沙场 | 98 | 弓箭手 | 散人联盟 | 10,235,457 |
| 24 | 千杯不醉 | 88 | 战士 | 散人联盟 | 6,931,311 |
| 25 | 晨钟暮鼓 | 76 | 亡灵法师 | 风雪王朝 | 5,353,527 |
| 26 | 笑傲江湖 | 68 | 异能者 | 3,354,557 |
榜单经区服网关读取游戏库(快照优先、实时兜底),缓存 60 秒,最近更新 2026-11-18 23:32:55。